Altre caratteristiche:
- Consumo di Potenza: <2W
- Tipologia di comunicazione: RS485
- Range di Voltaggio: 180 Vac – 268 Vac
- Massima corrente di funzionamento: 80A
Sungrow DTSD1352-C/1 (6)A è un meter trifase in grado di comunicare con gli inverter per monitorare l’energia prelevata o immessa in rete.
Altre caratteristiche:
Cavi per cablaggio impianti Enphase sia trifase che monofase a seconda del modello selezionato
Modelli disponibili:
Tutti questi cavi sono acquistabili anche in versione a connettore singolo

Inverter ibrido monofase nuova generazione GEN24 Plus, con funzione back-up, per impianti domestici.

Inverter StorEdge monofase con tecnologia HD-Wave per gestire con un unico inverter l’impianto fotovoltaico, le batteria e i consumi di energia. Soluzione ideale per le nuove installazioni.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati relativi ai visitatori, alle sessioni e alle campagne e tiene traccia dell'utilizzo del sito per il report analitico del sito. Il cookie memorizza le informazioni in forma anonima e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
| _gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni sulle modalità di utilizzo di un sito web da parte dei visitatori, creando al contempo un rapporto analitico sulle prestazioni del sito. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro provenienza e le pagine visitate in forma anonima. |
| CONSENT | 2 years | YouTube imposta questo cookie attraverso i video youtube incorporati e registra dati statistici anonimi. |
| vuid | 2 years | Vimeo installa questo cookie per raccogliere informazioni di tracciamento impostando un ID univoco per incorporare i video nel sito web. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _gat | 1 minute | Questo cookie viene installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |








