News
Distributore B2B Sistemi Energetici
Turnover
1.000ml€
Clienti serviti
8000
Paesi nel mondo
50
Ordini evasi
170.000
Consegne
12/24 ore
Dati dal 2010 al 2026
Il fotovoltaico e accumulo per le imprese consentono di aumentare l’autoconsumo, contenere i prelievi dalla rete e gestire i picchi di potenza. Per le attività commerciali e industriali, l’integrazione tra
La Battery Junction Box Sungrow amplia le possibilità di configurazione dell’accumulo PowerKeeper, consentendo di collegare in parallelo più stringhe di batterie e raggiungere una capacità complessiva fino a 1.000 kWh
La Gestione dinamica avanzata del carico Wallbox permette di configurare due limiti di potenza per la ricarica dell’auto elettrica, differenziando le ore di punta da quelle fuori punta. Per installatori
Il fotovoltaico in Europa nel primo semestre 2026 registra 33,8 GW di nuova potenza installata nell’Unione europea, in aumento dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il quadro delineato dal
Dati dal 2010 al 2026
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati relativi ai visitatori, alle sessioni e alle campagne e tiene traccia dell'utilizzo del sito per il report analitico del sito. Il cookie memorizza le informazioni in forma anonima e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
| _gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni sulle modalità di utilizzo di un sito web da parte dei visitatori, creando al contempo un rapporto analitico sulle prestazioni del sito. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro provenienza e le pagine visitate in forma anonima. |
| CONSENT | 2 years | YouTube imposta questo cookie attraverso i video youtube incorporati e registra dati statistici anonimi. |
| vuid | 2 years | Vimeo installa questo cookie per raccogliere informazioni di tracciamento impostando un ID univoco per incorporare i video nel sito web. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _gat | 1 minute | Questo cookie viene installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |

