Inverter monofase per il fotovoltaico residenziale
Gli inverter Huawei SUN2000-LB0 fanno parte dell’ecosistema FusionSolar e consentono di realizzare impianti fotovoltaici residenziali integrando produzione, accumulo e gestione intelligente dei consumi.
La corrente massima di 16 A per MPPT e l’ampio intervallo di tensione operativa offrono maggiore flessibilità nella scelta dei moduli fotovoltaici e nel dimensionamento delle stringhe.
Integrazione con sistemi di accumulo e backup
L’interfaccia batteria Plug & Play consente l’integrazione dei sistemi di accumulo Huawei LUNA2000-S0 e LUNA2000-S1, anche successivamente alla prima installazione dell’impianto.
In abbinamento a Huawei SmartGuard-63A-S0, l’inverter supporta la modalità di funzionamento off-grid per l’alimentazione dei carichi domestici in caso di blackout, nei limiti della potenza disponibile.
Sicurezza attiva e affidabilità
La tecnologia AFCI rileva gli archi elettrici in corrente continua e interrompe il circuito in meno di 0,5 secondi, contribuendo a ridurre il rischio di incendio.
Il grado di protezione IP66, il raffreddamento naturale e l’ampio intervallo di temperatura operativa consentono l’installazione sia in ambienti interni sia esterni, nel rispetto delle indicazioni del produttore.
Ottimizzazione e monitoraggio
La serie LB0 è compatibile con gli ottimizzatori Huawei SUN2000-450W-P2 e SUN2000-600W-P, che consentono di ottimizzare la produzione e monitorare le prestazioni a livello di singolo modulo fotovoltaico.
La piattaforma FusionSolar semplifica le attività di configurazione, monitoraggio, diagnostica e manutenzione dell’impianto.
Dati tecnici per modello
| Modello | Potenza nominale AC | Potenza FV max. consigliata | Corrente max. AC |
|---|---|---|---|
| SUN2000-3K-LB0 | 3 kW | 4.500 Wp | 15 A |
| SUN2000-3.68K-LB0 | 3,68 kW | 5.520 Wp | 16 A |
| SUN2000-4K-LB0 | 4 kW | 6.000 Wp | 20 A |
| SUN2000-4.6K-LB0 | 4,6 kW | 6.900 Wp | 23 A |
| SUN2000-5K-LB0 | 5 kW | 7.500 Wp | 25 A |
| SUN2000-6K-LB0 | 6 kW | 9.000 Wp | 30 A |
Specifiche tecniche comuni
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Efficienza massima | 97,8% |
| Efficienza europea | 96,6–97,2% |
| Tensione massima in ingresso DC | 600 V |
| Tensione nominale DC | 360 V |
| Tensione di avvio | 50 V |
| Intervallo operativo MPPT | 40–560 V |
| Numero MPPT | 2 |
| Ingressi per MPPT | 1 |
| Corrente massima per MPPT | 16 A |
| Corrente massima di cortocircuito per MPPT | 20 A |
| Potenza massima di carica della batteria | 6 kW |
| Corrente massima batteria | 16,5 A |
| Tensione nominale AC | 220/230/240 V |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Protezione AFCI | Integrata |
| Protezione sovratensioni AC/DC | Tipo II |
| Raffreddamento | Convezione naturale |
| Temperatura operativa | Da −25 °C a +60 °C |
| Rumorosità tipica | Inferiore a 29 dB |
| Comunicazione | RS485, WLAN integrata, Ethernet e 4G opzionali, SmartAssistant |
| Dimensioni (L × A × P) | 425 × 376,5 × 150 mm |
| Peso | ≤ 15 kg |
| Grado di protezione | IP66 |
| Conformità rete italiana | CEI 0-21 |











