Configurazioni di accumulo
| Numero di Junction Box | Stringhe in parallelo | Capacità massima indicativa |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 500 kWh |
| 2 | 3 | 750 kWh |
| 3 | 4 | 1.000 kWh |
Le capacità sono espresse come valori arrotondati, considerando stringhe da circa 250 kWh. La configurazione PowerKeeper ST250CF presenta una capacità nominale di 249,6 kWh.
Dati tecnici
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Denominazione prodotto | Battery Junction Box for SH50-80-125CX |
| Codice prodotto | A0ST7151 |
| Modello nella documentazione Sungrow | SJC160-02 |
| Sistema di accumulo | Sungrow PowerKeeper |
| Tensione massima DC | 1.000 V |
| Corrente nominale per ingresso | 162,5 A |
| Corrente nominale in uscita | 200 A |
| Protezioni | Fusibili e sezionatore DC |
| Grado di protezione | IP66 |
| Classificazione anticorrosione | C5 |
| Dimensioni, L × A × P | 350 × 411 × 185 mm |
| Peso | ≤ 12 kg |
| Montaggio | A parete |
Le specifiche elettriche e meccaniche si riferiscono al modello SJC160-02 riportato nella scheda Sungrow.
Applicazioni e criteri di dimensionamento
La Junction Box permette di predisporre l’accumulo per ampliamenti successivi, utili quando aumentano i carichi produttivi o il fabbisogno di energia nelle ore senza produzione fotovoltaica.
L’incremento della capacità in kWh non aumenta automaticamente la potenza erogabile in kW. Il dimensionamento deve considerare i limiti dell’inverter, i collegamenti elettrici e le configurazioni ammesse. Le prestazioni di backup dipendono dall’intero sistema e dai carichi da alimentare.












