- Flessibilità di configurazione data dai due inseguitori MPP e dalla tensione in ingresso di 1000 V.
- Montaggio facile e veloce con sistema a cerniere e scatola dei collegamenti separati dalla fonte d’energia avvantaggiano soprattutto le operazioni di manutenzione.
- Sostituzione delle schede elettroniche separate facilita ulteriormente la manutenzione
- Comunicazione completa ed integrata attraverso web server e datalogger LAN/WLAN (tranne che per le versioni Light).Componenti di parti terze si possono inserire in modo semplice grazie ai vari i protocolli supportati tra cui: Modbus TCP SunSpec, Modbus RTU SunSpec e Fronius Solar API (JSON). Porta USB inclusa per aggiornamenti e memorizzazione dati.
- La serie Symo integra già le funzioni avanzate di controllo delle future reti “Smart Grid” con la gestione della potenza reattiva e riduzione della potenza attiva.
- Disponibile anche nella versione SYMO light, senza datalogger
Fronius SYMO 3.0-3 / 20.0-3 kW
Attraverso la serie Symo Fronius dispone di una gamma completa di inverter trifase per tutti gli impianti, dai piccoli residenziali agli impianti commerciali ed industriali.
Semplici e facili da installare sia in interno che all’esterno visto l’alto grado di protezione IP.
Le versioni Light sono prive di monitoraggio.
Scheda Tecnica
Documentazione
Dati tecnici
Modello | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M |
Massima tensione assoluta DC in ingresso | 1000 V | ||
Numero di MPPT indipendenti | 2 | ||
Intervallo MPPT di tensione DC | 150-800 V | ||
Massima corrente DC in ingresso per ogni MPPT | 16 A / 16 A | ||
Tipo di connessione AC alla rete | Trifase | ||
Potenza nominale AC di uscita | 3000 W | 3700 W | 4500 W |
Grado di protezione ambientale | IP 65 | ||
Tipo di connessione DC | 4xDC+ e 4xDC- morsetti 2.5 – 16mm2 | ||
Tipo di connessioni AC | morsetti 2.5 – 16mm2 5 poli AC |
Dati tecnici
Modello | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
Massima tensione assoluta DC in ingresso | 1000 V | ||||
Numero di MPPT indipendenti | 2 | ||||
Intervallo MPPT di tensione DC | 270-800 V | 320-800 V | 320-800 V | 370-800 V | 420-800 V |
Massima corrente DC in ingresso per ogni MPPT | 27 A / 16.5 A | 33 A / 27 A | |||
Tipo di connessione AC alla rete | Trifase | ||||
Potenza nominale AC di uscita | 10000 W | 12500 W | 15000 W | 17500 W | 20000 W |
Grado di protezione ambientale | IP 66 | ||||
Tipo di connessione DC | 6xDC+ e 6xDC- morsetti 2.5 – 16 mm2 | ||||
Tipo di connessioni AC | morsetti 2.5 – 16 mm2 5 poli AC |
Dati tecnici
Modello | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M |
Massima tensione assoluta DC in ingresso | 1000 V | |||
Numero di MPPT indipendenti | 2 | |||
Intervallo MPPT di tensione DC | 163-800 V | 195-800 V | 228-800 V | 267-800 V |
Massima corrente DC in ingresso per ogni MPPT | 16 A / 16 A | |||
Tipo di connessione AC alla rete | Trifase | |||
Potenza nominale AC di uscita | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W |
Grado di protezione ambientale | IP 65 | |||
Tipo di connessione DC | 4xDC+ e 4xDC- morsetti 2,5 – 16 mm² | |||
Tipo di connessioni AC | morsetti 2,5 – 16 mm² 5 poli AC |
Modelli:
– Fronius Symo 3.0-3-M
– Fronius Symo 3.7-3-M
– Fronius Symo 4.5-3-M
– Fronius Symo 5.0-3-M
– Fronius Symo 6.0-3-M
– Fronius Symo 7.0-3-M
– Fronius Symo 8.2-3-M
– Fronius Symo 10.0-3-M
– Fronius Symo 12.5-3-M
– Fronius Symo 15.0-3-M
– Fronius Symo 17.5-3-M
– Fronius Symo 20.0-3-M